一些孩子经常因为过度使用电视或手机而导致视力下降,因此需要尽快前往正规的医疗机构就诊。山西医科大学第二医院眼科专業如何?不仅可以有效解决近视和屈光不正等问题,还针对儿童斜视、弱视等疾病有特殊调节方法。该科室的医生包括杜丽萍、李彤等,在儿童疾病调节方面拥有丰富经验,是科室中的关键成员。
一、山西医科大学第二医院眼科简介
山西医科大学第二医院展现了1院3区的布局,作为在该省具有较高地位的综合性医院,已有百年历史,是一所集医疗、教学、科研为一体的优质医院。该医院不仅设有博士后科研基地,还是药物临床试验机构,同时负责肾脏疾病研究所的相关工作,其重点学科包括骨科、生命液病和代谢性疾病。
眼科是医院的重点科室之一,涉及到白内障手术、青光眼治疗、小儿斜视矫正、弱视治疗以及其他常见眼部疾病的诊疗。在进行治疗的过程中,医生会采用目前流行的治疗方法,并配备先进的检查设备。为了提供更好的治疗服务,医院还定期派遣医生外出进修学习,以便开展更为复杂的治疗。
二、山西医科大学第二医院眼科医生推荐
杜丽萍,是眼科领域的资历高医生之一,担任主丨任眼科医师一职。作为该学科的领军人物,她在临床实践中积累了多年经验,并荣获省级不错医生称号。此外,她还担任儿童眼保健专業委员会的主丨任委员一职。在小儿斜视和弱视的诊疗方面,杜丽萍医生技术娴熟,备受推崇。同时,她还在屈光不正疾病的调节方面拥有发明公开发明认证技术。
李彤,作为医疗团队当中的主丨任医生之一,比较擅长开展青光眼和外伤性眼部疾病的调节,曾经进行过系统学习和深造的李医生,是医疗团队中拥有深厚技术造诣的医生。
“山西医科大学第二医院眼科怎么样?”不仅拥有多位技术水平比较高的医生,而且在调节方面也能够进行多种多发疾病和常规疾病的调节。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17963-58567 |
玻尿酸隆鼻 | 24553-69265 |
硅胶隆鼻 | 15813-65159 |
假体隆鼻 | 17531-61479 |
胶原蛋白隆鼻 | 17105-62890 |
隆鼻失败修复 | 36432-85428 |
膨体隆鼻 | 24080-70514 |
微晶瓷隆鼻 | 16905-55119 |
自体耳软骨隆鼻 | 15895-59899 |
自体肋软骨隆鼻 | 16213-58217 |
自体隆鼻 | 16608-58002 |
自体脂肪隆鼻 | 24264-80333 |
线 雕隆鼻 | 24673-69033 |
耳软骨隆鼻 | 24183-79007 |
隆鼻价格 | 24661-74382 |
软肋骨隆鼻 | 24836-78682 |
注射隆鼻 | 24090-79676 |
隆鼻手术 | 14973-48870 |
得克萨斯隆鼻 | 24354-75543 |
隆鼻假体取出 | 24258-78710 |
隆鼻 | 24692-71517 |
红隆鼻 | 24609-74791 |
隆鼻价目表 | 24628-70728 |
鬓角移植植发 | 8842-44841 |
FUE种植头发 | 17973-30576 |
FUT种植头发 | 9345-19049 |
男性植发 | 9504-39456 |
女性植发 | 7270-29431 |
PTT植发技术 | 8726-16525 |
BHT植发技术 | 8924-17686 |
SHT植发技术 | 7493-16300 |
FUE3.0植发技术 | 7386-19040 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7263-17364 |
LATTICE植发技术 | 7390-15627 |
秃顶植发 | 8615-16965 |
自体毛发移植 | 12770-53272 |
美人尖种植 | 9243-26207 |
头顶加密植发 | 4058-52143 |
发际线植发 | 4791-60775 |
前额植发 | 4132-55396 |
疤痕种植 | 801-6944 |
眉毛种植 | 15921-35638 |
睫毛种植 | 16103-48645 |
胡须种植 | 7206-32540 |
天宫线植发 | 9146-33004 |
鬓角种植 | 8333-29169 |
性感比基尼线 | 6472-26341 |
种植胡须 | 9213-32736 |
M型植发 | 8006-30855 |
植发手术 | 7817-32045 |
人工植发 | 9419-35079 |
植发 | 8888-33508 |
补发植发 | 8049-32263 |
头发植发 | 8787-33323 |
颧骨垫高 | 4982-8351 |
磨颧骨 | 27638-59712 |
颧骨降低 | 28121-61576 |
颧骨内推 | 29236-57639 |
颧骨缩小失败修复 | 26753-125345 |
玻尿酸垫下巴 | 2475-8281 |
垫下巴失败修复 | 4440-19157 |
硅胶垫下巴 | 5134-20985 |
假体垫下巴 | 4770-22874 |
胶原蛋白垫下巴 | 1400-17242 |
膨体垫下巴 | 731-28595 |
自体骨垫下巴 | 13097-43390 |
自体脂肪垫下巴 | 4606-10378 |
E光美容 | 2592-6112 |
隆胸手术 | 4339-107031 |
硅胶隆胸 | 5343-166229 |
韩风隆胸 | 6711-62012 |
假体隆胸 | 10914-153555 |
胶原蛋白丰胸 | 4994-188173 |
隆胸修复 | 6895-250965 |
微创隆胸 | 10039-64298 |
自体脂肪隆胸 | 12829-102711 |
膨体隆胸 | 11522-120886 |
吸脂隆胸 | 13688-100495 |
注射隆胸 | 13646-110661 |
内窥镜隆胸 | 12905-124235 |
自体隆胸 | 12692-118032 |
抽脂隆胸 | 12135-108984 |
隆胸 | 14066-108785 |
微创隆胸 | 11058-124978 |
隆胸价格 | 14793-108637 |
美容冠 | 1168-3725 |
龅牙矫正 | 4856-10097 |
地包牙矫正 | 4573-12223 |
虎牙矫正 | 2612-11320 |
牙齿不齐 | 4368-25846 |
牙齿稀疏 | 4743-22768 |
牙齿拥挤 | 5903-24948 |
隐适美 | 7521-94809 |
隐形正畸 | 7831-97785 |
金属托槽矫正 | 7689-96681 |
自锁托槽矫正 | 7407-103000 |
透明托槽矫正 | 7395-99525 |
透明隐形矫正 | 9473-89279 |
隐形矫正 | 8600-97756 |
隐形牙套 | 8793-82582 |
牙齿拥挤矫正 | 8409-100413 |
地包天矫正 | 9829-98466 |
凸嘴矫正 | 9147-102640 |
金属托槽 | 9344-85290 |
半隐型矫正 | 9038-90806 |
陶瓷矫正 | 9596-94062 |
深覆颌 | 9571-97229 |
牙套 | 9642-93014 |
牙颌畸形 | 8937-81813 |
韩风开眼角 | 1911-8414 |
开内眼角 | 1063-5214 |
开外眼角 | 1352-5129 |
开眼角失败修复 | 1481-8684 |
开眼角 | 2530-8224 |
眼角提升 | 1424-5393 |
定点双眼皮 | 4103-18688 |
多点双眼皮 | 4034-25906 |
韩风三点双眼皮 | 6055-25190 |
5602-23062 | |
埋线双眼皮 | 3534-16623 |
经典双眼皮 | 7862-22340 |
切开双眼皮 | 4317-25449 |
双眼皮修复 | 6706-31753 |
微创双眼皮 | 4548-20244 |
肿泡眼双眼皮 | 9569-22712 |
割双眼皮 | 8842-20062 |
全切双眼皮 | 9875-20271 |
压线双眼皮 | 7059-22221 |
双眼皮 | 8872-22230 |
拉双眼皮手术 | 7911-24739 |
三点定位双眼皮 | 8969-24393 |
自体脂肪填充整形 | 8340-202936 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8108-230593 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8354-203490 |
自体脂肪填充丰脸 | 9367-254856 |
自体脂肪丰下巴 | 8276-231703 |
自体脂肪填充丰额头 | 8134-229188 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9398-230383 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9316-207822 |
自体脂肪填充丰胸 | 11030-226038 |
自体脂肪填充面部 | 8399-205423 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9213-214555 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9003-258592 |
面部脂肪填充 | 9115-205628 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5062-210636 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5227-229343 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5389-209395 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5134-209845 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5130-222586 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5376-218243 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5308-218458 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5346-246638 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5365-246377 |
自体脂肪填充脸部 | 5180-229364 |
自体脂肪填充全脸 | 9371-230464 |
自体脂肪填充下巴 | 5198-246332 |
2472-24005 | |
电波拉皮 | 5923-12349 |
热玛吉3代 | 2440-8149 |
热玛吉4代 | 6966-12630 |
11972-42215 | |
自身免疫血清美肤 | 1048-12900 |
射频紧肤 | 1476-3335 |
NIR光波紧肤 | 1391-3111 |
热拉提 | 9411-12887 |
拉皮手术提升/次 | 24034-64023 |
内窥镜手术提升/次 | 21985-41384 |
小切口手术提升/次 | 10720-20995 |
青春解码仪美肤/次 | 202-503 |
激光 | 11713-20214 |
埋线提升 | 5935-32646 |
fotona/次 | 9417-14253 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
评价(已有人点评)