视膜记录世间百态,每一次眨眼都是一副清晰的画面,大脑中都会显示出来,美好的片段就在其中出现,很多人发现随着时间流逝记忆越来越模糊,也会发现视力好像也随之变得不清晰,难道不能挽留1.2视力吗?有的,屈光手术就可以!
一、宁波眼科医院排行榜宁波鄞州眼科
宁波爱尔光明眼科医院
宁波市眼科医院
宁波市杭州湾医院眼科
宁波华美医院眼科
宁波市鄞州区二院眼科
宁波北仑区人民医院眼科
宁波大学附属人民医院眼科
宁波大学医学院附属医院眼科
宁波市医疗中心李惠利医院眼科
二、医院介绍1.宁波鄞州眼科
宁波鄞州眼科拥有核定病床90张,可提供90张开放床位,并设有眼科洁净层流手术室。该医院配备德国蔡司全飞秒激光、德国AVELIGHT鹰视FS200飞秒激光和WAVELIGHT鹰视E500准分子激光近视系统等先进设备。宁波鄞州眼科凭借其先进设备和不错的矫正技术而备受赞誉。
2.宁波爱尔光明眼科医院
宁波视光明眼科医院拥有美国鹰眼ALLEGRETTO WAVE准分子激光设备、STORZ玻璃体切割器、青光眼早期诊断仪、眼内激光和HGM公司的Ar激光等先进设备。该医院目前有员工超过140人,其中包括9位硕士研究生。宁波视光明眼科医院以其丰富的人才储备和先进设备而有名,为患者提供专業的眼科诊疗服务。
眼科手术价格表 | |||||
眼科项目 | 高价 | 一般价 | 均价 | 当日 | 升降 |
蔡司轻柔半飞秒激光近视矫正手术 | 16220 | 12901 | 14560 | 14547 | ↑0% |
国产蕾明视康人工晶体 | 3625 | 2891 | 3258 | 3249 | ↑0% |
术前检查激光类【可申请减免】 | 654 | 383 | 518 | 542 | ↑4% |
半飞秒近视手术 | 19058 | 14224 | 16641 | 16920 | ↑1% |
EVO-ICL晶体植入近视手术 | 36331 | 22818 | 29574 | 29640 | ↑0% |
斜视眼睛矫正手术 | 9891 | 5882 | 7886 | 7450 | ↓-5% |
1000度以上视力矫正手术 | 35432 | 24318 | 29875 | 32545 | ↑8% |
icl晶体v5 | 61810 | 55752 | 58781 | 57500 | ↓-2% |
老视(臻选定制版)近视手术价格 | 32125 | 23270 | 27697 | 26744 | ↓-3% |
蔡司809M多焦点人工晶体 | 7146 | 5950 | 6548 | 6883 | ↑5% |
绿飞秒激光 | 20162 | 12190 | 16176 | 15164 | ↓-6% |
ICL晶体植入术 | 31089 | 27877 | 29483 | 31899 | ↑8% |
睛逸C+飞秒激光近视手术 | 29435 | 21025 | 25230 | 26695 | ↑5% |
ticl晶体植入手术 | 31300 | 20112 | 25706 | 24168 | ↓-5% |
眼药水费 | 444 | 145 | 294 | 321 | ↑9% |
全激光Smart | 17512 | 13120 | 15316 | 15207 | ↑0% |
TICL晶体植入术 | 17527 | 13221 | 15374 | 14312 | ↓-6% |
半飞秒 | 11276 | 9341 | 10308 | 9653 | ↓-6% |
医生点名费 | 4133 | 2850 | 3491 | 3347 | ↓-4% |
准分子激光手术 | 31621 | 16196 | 23908 | 23624 | ↓-1% |
上面是参考价格,实际请到医院面诊获取具体价格!更多眼科项目价格可点击下方在线咨询获取! |
评价(已有人点评)